描述

剛玉莫來石澆注料產品介紹
剛玉莫來石澆注料具有高溫強度高、抗熱沖擊能力和抗結構剝落性能好、抗熱震性能好、荷重軟化溫度高、高溫蠕變率小、抗化學腐蝕性好等特性,廣泛適用于大中型水泥窯窯口、噴煤管、窯頭罩、冷卻機矮墻等。

剛玉莫來石澆注料性能指標
產品名稱 | 剛玉莫來石耐火澆注料 | |||
---|---|---|---|---|
牌號 | KR-GMJ180 | KR-GMJ18S | KR-GMJ17S | |
化學成分(%) | Al2O3(%) | ≥93 | ≥90 | ≥85 |
SiO2(%) | ≤0.5 | 5~7 | 8~15 | |
CaO(%) | ≤4.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | |
體積密度(110℃)(kg/m3) | 2900 | 3100 | 2800 | |
冷壓強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥80 | ≥100 | ≥100 |
1000℃×3h | ≥80 | ≥120 | ≥110 | |
1500℃×3h | ≥100 | ≥1200 | ≥120 | |
抗折強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥8 | ≥15 | ≥15 |
1000℃×3h | ≥8 | ≥20 | ≥16 | |
1500℃×3h | ≥9 | ≥20 | ≥18 | |
線變化率(%) | 1100℃×3h | -0.2 | -0.4 | -0.4 |
1500℃×3h | ±0.5 | -0.5 | ±0.5(1300℃) | |
最高使用溫度(℃) | 1800 | 1750 | 1650 | |
施工參考用水量(%) | 6~8 | 4.5~5.5 | 5.0~6.0 | |
使用部位 | 大中型水泥窯窯口、噴煤管、窯頭罩等。 | 中型水泥窯窯口、噴煤管;冷卻機矮墻等 |
剛玉莫來石澆注料產品展示
剛玉莫來石澆注料施工案例
資深施工隊伍,10余年施工經驗
專線配送,發貨迅捷,大大縮短運輸周期
售后團隊定期回訪
24小時快速響應 48小時到達現場
科瑞服務流程
解答客戶問題
24小時免費咨詢
量身定制
專項工程師提供解決方案
標準化生產
生產交貨全面保障
施工支持
配套施工團隊
提供售后
保障產品正常使用
聯系電話:15838053888